| Date | Material Covered | Comments
| | Mar 02 | No class | Covid scare. |
| 07 | Section 1.1 and most of 1.2. | Section numbers are from notes, not from text. Remember to do problems (and all red 'practice' problems) from notes. |
| 09 | 대토령 선거 | No Class |
| 14 | 2.1, 2.1 | No Quiz |
| 16 | 2.3 - 2.5 | |
| 21 | 2.6 - 3.1 | Quiz 1 (Sections 1.1 - 2.5) |
| 23 | 3.2 - 3.3 | |
| 28 | 4.1 - 4.2 | Quiz 2 (2.6 - 3.3) |
| 30 | 4.3 | |
| Apr 04 | 5.1, 5.2 | Quiz 3 (Chapter 4) |
| 06 | 5.3, 5.4 | |
| 11 | 6.1, 6.3 | Quiz 4 (Chapter 5) |
| 13 | 6.2, 7.1 | |
| 18 | Midterm Week | No Class |
| 20 | Midterm Week | Midterm test Chap 1 - 6 Solutions |
| 25 | 7.2, 7.3 | |
| 27 | 7.4 | |
| May 02 | most of 8.1 | Quiz 5 (Chap 7) |
| 04 | 8.1, 8.2 | |
| 09 | 8.2, 8.3 | Quiz 6 (8.1, 8.2) |
| 11 | Most of 8.3 | |
| 16 | 8.3, 9.1, 9.2 | Quiz 7 (8.3) |
| 18 | 9.2, 9.3 | |
| 23 | 10.1, some of 10.2 | |
| 25 | 10.2 - 10.3 | |
| 30 | 10.4, 11.1 | |
| Jun 01 | 지방 선거 | No Class |
| 06 | 현충일 | No Class |
Class Makeup Period Jun 8 - 13
| | Jun 08 | 11.2 | 10:30am |
| Jun 10 | 11.3-11.4 | 10:30am |
Final Period Jun 14 - 20 | |
| 15 | Final 10:30am | Final test on Chap 7-11 Solutions |
|